Pronostic analytique
Course Lion — Lion — 2026-09-26
Important : ce classement est un outil d'analyse basé sur les données saisies.
Il ne constitue pas une garantie de résultat ni une prédiction certaine.
Sélection analytique
Rang 1
#6 Cheval PRO
95.4/100
BASE
Rang 2
#1 chaval 1
70.75/100
INTERESSANT
Rang 3
#4 chaval 4
55.25/100
OUTSIDER
Rang 4
#4 Jazz de Padd
50/100
RISQUE ELEVE
Rang 5
#5 Jazz de Padd22222222
50/100
RISQUE ELEVE
| Rang | N° | Cheval | Score | Forme | Régularité | Distance | Terrain | Classe | Cote | Prob. implicite* | Profil |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Cheval PRO | 95.4 | 100.00 | 90.00 | 90.00 | 95.00 | 95.00 | 100.00 | 1% | BASE |
| 2 | 1 | chaval 1 | 70.75 | 70.00 | 90.00 | 80.00 | 60.00 | 70.00 | 10.00 | 10% | INTERESSANT |
| 3 | 4 | chaval 4 | 55.25 | 55.00 | 75.00 | 40.00 | 40.00 | 35.00 | 75.00 | 1.33% | OUTSIDER |
| 4 | 4 | Jazz de Padd | 50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 75.00 | 1.33% | RISQUE ELEVE |
| 5 | 5 | Jazz de Padd22222222 | 50 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 0.00 | 0% | RISQUE ELEVE |
| 6 | 2 | chaval 2 | 46.2 | 60.00 | 35.00 | 40.00 | 65.00 | 25.00 | 35.00 | 2.86% | RISQUE ELEVE |
| 7 | 3 | chaval 3 | 36.74 | 35.00 | 30.00 | 25.00 | 25.00 | 35.00 | 35.00 | 2.86% | RISQUE ELEVE |
* 1/cote est une probabilité implicite brute de marché, pas une probabilité réelle estimée par le logiciel.